Tischtennis Pokal 2025/26
SV Sattelbach
Halbfinale SV Sattelbach vs. TSV Neudenau 3 : 4
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Sebastian Claus | Simon May | 13:15 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-1 | Dominik Zimmermann | Serkan Celik | 7:11 | 11:6 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Konrad | Alban Lang | 2:11 | 7:11 | 11:2 | 3:11 | 1:3 | 1:2 | |
| D1-D1 | Sebastian Claus / Dominik Zimmermann |
Simon May / Alban Lang |
11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 2:2 | ||
| 1-1 | Sebastian Claus | Serkan Celik | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 3:2 |
| 3-2 | Sebastian Konrad | Simon May | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 3:3 | ||
| 2-3 | Dominik Zimmermann | Alban Lang | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 3:4 |
|
Bälle 260:260
|
14:15
|
3:4
|
|||||||
Viertelfinale TV Aglasterhausen II vs. SV Sattelbach 0 : 4
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Sven Haferkorn | Klaus Konrad | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Jürgen Schröder | Dominik Zimmermann | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||
| 3-3 | Ferdinand Ronge | Sebastian Konrad | 6:11 | 10:12 | 1:11 | 0:3 | 0:3 | ||
| D1-D1 | Sven Haferkorn / Ferdinand Ronge |
Dominik Zimmermann / Sebastian Konrad |
4:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:4 | ||
| 1-1 | Sven Haferkorn | Dominik Zimmermann | |||||||
| 3-2 | Ferdinand Ronge | Klaus Konrad | |||||||
| 2-3 | Jürgen Schröder | Sebastian Konrad | |||||||
|
Bälle 65:134
|
0:12
|
0:4
|
|||||||
Achtelfinale SV Sattelbach vs. SG Obrigheim/Haßmersheim II 4 : 1
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Sebastian Claus | Christian Elsasser | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| 2-1 | Dominik Zimmermann | Loris Landbrecht | 6:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 1:1 | ||
| 3-3 | Klaus Konrad | Tamara Paulus | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 2:1 | ||
| D1-D1 | Sebastian Claus / Dominik Zimmermann |
Loris Landbrecht / Christian Elsasser |
11:4 | 9:11 | 11:4 | 13:11 | 3:1 | 3:1 | |
| 1-1 | Sebastian Claus | Loris Landbrecht | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 4:1 | ||
| 3-2 | Klaus Konrad | Christian Elsasser | |||||||
| 2-3 | Dominik Zimmermann | Tamara Paulus | |||||||
|
Bälle 161:126
|
12:4
|
4:1
|
|||||||
1.Runde SG Neckarburken/Neckarelz II vs. SV Sattelbach 0 : 4
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Bianca Kief | Klaus Konrad | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Tobias Henrich | Dominik Zimmermann | 9:11 | 9:11 | 1:11 | 0:3 | 0:2 | ||
| 3-3 | Julian Helmstädter | Sebastian Konrad | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0:3 | |
| D1-D1 | Tobias Henrich / Julian Helmstädter |
Dominik Zimmermann / Sebastian Konrad |
6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:4 | ||
| 1-1 | Bianca Kief | Dominik Zimmermann | |||||||
| 3-2 | Julian Helmstädter | Klaus Konrad | |||||||
| 2-3 | Tobias Henrich | Sebastian Konrad | |||||||
|
Bälle 95:150
|
2:12
|
0:4
|
|||||||
SV Sattelbach II
Achtelfinale SV Sattelbach II vs. TSV Sulzbach 1 : 4
| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Nikolai Mundi | Felix Oehmann | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 |
| 2-1 | Kai Ulbricht | Uwe Baumann | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 1:1 | ||
| 3-3 | Robin Mundi | Daniel Macsai | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 1:2 | ||
| D1-D1 | Nikolai Mundi / Kai Ulbricht |
Uwe Baumann / Felix Oehmann |
9:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 1:3 | ||
| 1-1 | Nikolai Mundi | Uwe Baumann | 2:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 1:4 | ||
| 3-2 | Robin Mundi | Felix Oehmann | |||||||
| 2-3 | Kai Ulbricht | Daniel Macsai | |||||||
|
Bälle 123:173
|
3:14
|
1:4
|
|||||||